优势
技术参数
| T-MATIC | ||
|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 2000 / 3000 |
| 载荷中心 | mm | 125 |
| 自重 | kg | 610 |
| 提升高度 | mm | 125 |
| 转弯半径 | mm | 1335 |
| 行驶速度.满/ 空载 | m/s | 5.4 |
购买咨询
托盘搬运机器人T-MATIC 20/30V(1194)
优势
技术参数
| MT15AEC | MT20AEC | ||
|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1500 | 2000 |
| 带电池自重 | kg | 180 | 185 |
| 提升高度 | mm | 115 | 115 |
| 转弯半径 | mm | 1465 | 1465 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | 4.0/4.5 | 4.2/4.5 |
购买咨询
电动托盘搬运车1.5/2.0吨(电商专款)
优势
技术参数
| MT20C-SEC | ||
|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 2000 |
| 带电池自重 | kg | 116/122 |
| 提升高度 | mm | 120 |
| 转弯半径 | mm | 1352/1422 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | 4.0/5.0 |
购买咨询
电动托盘搬运车2.0吨(电商傲龙专款)
优势
技术参数
| M20-EC | M25-EC | M30-EC | ||
|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 带电池自重 | kg | 78/82 | 80-84 | 85/88 |
| 提升高度 | mm | 120 | 120 | 120 |
| 转弯半径 | mm | 1360/1430 | 1360/1430 | 1360/1430 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | - | - | - |
购买咨询
手动托盘车2.0-3.0吨(电商专款)
优势
技术参数
| MT15-EC | MT20-EC | ||
|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 带电池自重 | kg | 180 | 200 |
| 提升高度 | mm | 105 | 105 |
| 转弯半径 | mm | 1470/1540 | 1470/1540 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
购买咨询
电动托盘搬运车1.5-2.0吨(电商傲龙专款)
优势
技术参数
| ML15-EC | ||
|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1500 |
| 载荷中心 | mm | 700 |
| 带电池自重 | kg | 470 |
| 提升高度 | mm | 1510 |
| 转弯半径 | mm | 1347 |
| 行驶速度,满/空载 | Km/h | 3.5/4.0 |
购买咨询
电动托盘堆垛车1.5吨(电商傲龙专款)
优势
技术参数
| L-MATIC | ||
|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1200 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 自重 | kg | 850 |
| 提升高度 | mm | 1844 |
| 转弯半径 | mm | 1261/1646 |
| 行驶速度.满/ 空载 | Km/h | 4/7.2 |
特点
购买咨询
紧凑型托盘搬运机器人1.2吨
优势
技术参数
| MT15-SCEC | MT20-SCEC | ||
|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 自重 | kg | 107 | 112 |
| 提升高度 | mm | 115 | 115 |
| 转弯半径 | mm | 1245 | 1245 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 5.2 | 4.8 |